V Concurso internacional de Modelismo y Miniaturismo “Ciudad de Zaragoza”
Listado de premiados por categoría
| Categoría: junior | ||
| 85-1 | Fernando Pastor Peralta: F – 18 (1/72) | La Cabaña del Bricolaje |
| 115-1 | Nayra Blasco Nin: Chevy police car | La Cabaña del Bricolaje |
| 118-1 | Ramiro Antonio Pellicero Biñuales: Caballero Imperial | Model 34 |
| 152-1 | María Nogueras Morales: Flagon | La Cabaña del Bricolaje |
| 153-1 | Álvaro Nogueras Morales: Japanese infantry | La Cabaña del Bricolaje |
| 37-1 | Andrés Martínez de la Peña: Dusty Crophopper – Zvezda 1/100 | La Cabaña del Bricolaje |
| 116-1 | Raquel Blasco Nin: Chevy Impala 64 | La Cabaña del Bricolaje |
| 88-1 | Carmen Aguado Olloqui: Mi primera Comunión | Samarkanda |
| 89-1 | José Aguado Olloqui: Familia | La Cabaña del Bricolaje |
| 90-1 | Alvaro Fernandez Sanchez: Kaudillo Orko | La Cabaña del Bricolaje |
| Categoría: A1 | ||
| 128-3 | José Luis Etxaide: Kyushu Q1W1 (Fine Molds 1/72) | Plata |
| 103-4 | Antonio Córcoles Soriano: Heinkel He – 111 B (Roden 1/72) | Bronce |
| 145-1 | Álvaro Armenteros Alcalá: F-16 D (Hasegawa 1/72) | Bronce |
| 9-4 | Raúl Segundo Gómez: HS-129 Frente del Este | Bronce |
| Categoría: A2 | ||
| 128-5 | José Luis Etxaide: Messerschmitt Me-262 B1a/U1 (Dragon 1/48) | Oro |
| 145-2 | Álvaro Armenteros Alcalá: I-16 (Eduard 1/48) | Plata |
| 24-2 | Vicente Bau Sanchs: Fokker D.VII Maggiar | Plata |
| 22-1 | jose antonio garcia moreno: HS-126 A1 ICM 1/48 | Plata |
| 124-1 | Fernando Reparaz: Yak 7B (ICM 1/48) | Bronce |
| Categoría: A3 | ||
| 149-1 | Giovanni Cervo: messersmitt 109 F4 | Bronce |
| 9-3 | Raúl Segundo Gómez: RQ-7 Shadow | Bronce |
| Categoría: A4 | ||
| 144-1 | Pepe Armenteros Alcalá: F-105 ‘ Ye old Warhorse’ (trumpeter 1:72) | Oro especial |
| 103-2 | Antonio Córcoles Soriano: Messerschmit Me 163B (Heller 1/72) | Bronce |
| Categoría: M1 | ||
| 148-4 | Juan Carlos Larumbe Zubiria: Jagdtiger (Trupeter 1/72) | Oro |
| 3-2 | Jordi Cerezo Sellarés: KV1, OPERACIÓN BARBARROJA 1941 | Oro |
| 137-4 | José Miguel Pérez González: sdkfz 232 | Plata |
| 104-1 | Ricardo Merino Pando: A7V Nº 561 “Nixe” 1918 (Emhard 1/72) | Plata |
| 25-1 | Alejandro Aybar Porcel: Camión Mack AC | Bronce |
| 51-7 | Iker Ramírez Prado: MK. IV DE COMUNICACIONES. AIRFIX, 1/72. | Bronce |
| Categoría: M2 | ||
| Categoría: M3 | ||
| 148-7 | Juan Carlos Larumbe Zubiria: Merkava Mk.II (Academy 1/35) | Oro especial |
| 71-1 | Alberto Miralles García : Renault ambulancia ww1 | Oro |
| 133-2 | Cristian Raúl Frigerio Suárez: Jagdpanzer IV/70 (Dragon 1/35) | Oro |
| 47-1 | Antonio Martín Tello: Staghound | Plata |
| 39-2 | Vicente Muñoz Moreno: Renault Ft17 1/35 rpm | Plata |
| 68-1 | Carlos Martin Montorio: AB 40 Ferroviaria (Escala 1:35) | Plata |
| 104-3 | Ricardo Merino Pando: Type 1 “Chi-He” (Fine Molds 1/35) | Plata |
| 4-2 | Oscar Ebrí Casola: Stug III Ausf.E | Bronce |
| 42-1 | ANTONIO CASAS GARCIA: SdKfz 223 PzDiv Nordland Berlin 1945 (1/35) | Bronce |
| 124-5 | Fernando Reparaz: Wear your helmet (Trumpeter 1/35) | Bronce |
| 112-1 | Pedro Miguel Paniagua Magán: El viejo camarada (Tamiya 1/35) | Bronce |
| 96-1 | Hector Mas Bleda: M-113 Acav (Academy 1/35) | Bronce |
| Categoría: M4 | ||
| 7-1 | David Pérez del Palomar oñate: LEFH 18 División Azul | Plata |
| 58-1 | Aitor Eguibar: DKW NZ 350 sobre railes. 1/35 | Bronce |
| Categoría: V1 | ||
| 141-2 | José Félix Juanarena Aos: Vespa (Diopark 1/35) | Plata |
| 143-1 | Omar Boscacci: Honda NSR 500 Factory Color | Bronce |
| 36-1 | Daniel Martínez Arilla: Honda RC211V 2002 – Valentino Rossi – Heller 1/12 | Bronce |
| Categoría: V2 | ||
| 147-1 | Antonio Barragán Rodríguez: Toyota Corolla WRC Castrol (Tamiya 1/24) | Oro especial |
| 147-2 | Antonio Barragán Rodríguez: Toyota Corolla WRC Fortuna (Tamiya 1/24) | Oro especial |
| 56-3 | RAÚL DE FRANCISCO JIMÉNEZ: COURAGE C60 JUDD Nº13 LE MANS 2003 | Oro |
| 141-1 | José Félix Juanarena Aos: Una de pulpo (Arii 1/32) | Plata |
| 143-10 | Omar Boscacci: McLaren MP 4/7 GP Gran Bretaña | Plata |
| 13-1 | Luis Vigo Sahun: Scania 143 Crash Truck Italeri 1/24 | Bronce |
| 140-2 | Manolo Gómez Pellitero: Porsche 911GR4 | Bronce |
| 51-3 | Iker Ramírez Prado: VOLKSWAGEN T1. HASEGAWA, 1/24. | Bronce |
| 142-1 | José Ignacio Mendoza Gadea: Porsche 911 Taisan (Tamiya 1/24) | Bronce |
| 27-1 | Borja Martinez Reques: Toyota Célica Monte 92 Sainz | Bronce |
| 143-2 | Omar Boscacci: Porsche 934 RSR Naranjito | Bronce |
| Categoría: V3 | ||
| 11-6 | Rafael Dominguez Serrano: FURGONETA HIPPIE VOLKSWAGEN T3 CAMPER 1/25 Revell | Plata |
| 114-1 | José Luis Santoyala Sáenz: Tractor con arado de discos (kubota 1/20) | Plata |
| Categoría: F1 | ||
| 48-1 | Pedro López Ayala: November 1942 | Oro especial |
| 76-1 | Josu Araiztegui: Vercingetorix | Oro |
| 30-1 | Jesús Romero Romero: Pirro de Epiro antes de la batalla de Maleventum | Plata |
| 74-4 | Gustavo González García: Crimea | Plata |
| 74-5 | Gustavo González García: Me 262 | Plata |
| 74-6 | Gustavo González García: Piloto español | Plata |
| 74-7 | Gustavo González García: Inglés ww1 | Plata |
| 74-8 | Gustavo González García: Alemán ww1 | Plata |
| 74-10 | Gustavo González García: Alemán ww2 | Plata |
| 75-8 | Carlos Vico Sánchez: Riding the storm | Plata |
| 146-1 | Miguel Ángel Cabello: Tommy (Tommy’s War 1/35) | Bronce |
| 49-2 | Antonio Lozano Guillot: Motorista inglés WWI | Bronce |
| 49-3 | Antonio Lozano Guillot: 23 Rgto.de infantería Británica Crimea 1854 | Bronce |
| 49-4 | Antonio Lozano Guillot: 79 Rgto. Highlanders , Sudán 1898 | Bronce |
| 129-4 | Hubo Echevarría Gracia: Artillero alemán WWI (ART Girona 54mm) | Bronce |
| 49-5 | Antonio Lozano Guillot: NORTHUMBRIAN | Bronce |
| Categoría: F2 | ||
| 111-1 | Carlos Royo Tornos: Blitzkrieg | Oro |
| 111-2 | Carlos Royo Tornos: Oficial de Granaderos | Oro |
| 40-6 | Víctor González Campelo: Werner Molders | Plata |
| 106-1 | Jorge Ángel Fano: Bill Sikes (Fortes 75mm) | Plata |
| 75-2 | Carlos Vico Sánchez: Ashigaru | Plata |
| 98-4 | Eduardo García Lope: Arcabucero siglo XV Francia (I&E 75mm) | Bronce |
| 35-2 | Diego Ansón Antas: Highlander | Bronce |
| 129-2 | Hubo Echevarría Gracia: Show no mercy (Pegaso 75mm) | Bronce |
| 52-3 | ANGEL RODRIGUEZ ROMERO: CONFEDERADO DE VUELTA A CASA, (La Meridiana, 75mm) | Bronce |
| Categoría: F3 | ||
| 67-4 | Txusmari Sainz García: Caballero Santo Sepulcro | Bronce |
| Categoría: F4 | ||
| 53-2 | Omar Javier Garrido Valero: 11 th own lancer | Oro |
| 48-2 | Pedro López Ayala: Carrista Alemán | Plata |
| 74-2 | Gustavo González García: USA | Plata |
| 74-1 | Gustavo González García: Husos air | Plata |
| 76-2 | Josu Araiztegui: Blackfoot Raven Bearer | Plata |
| 48-3 | Pedro López Ayala: “La Novena” | Plata |
| 46-1 | Juan Manuel Tena Terradillos: Sparta 418 B.C (Busto Young Miniatures) | Plata |
| 106-4 | Jorge Ángel Fano: VLAD (Aurea Bows 1/10) | Bronce |
| 40-3 | Víctor González Campelo: guerero mongol 1/10 | Bronce |
| 127-2 | Iñaki Egurza: Highlander officer Crimea | Bronce |
| 54-1 | Jorge Casanova Solaz: 79 th New York state militia | Bronce |
| 127-1 | Iñaki Egurza: Trampero | Bronce |
| 120-2 | Ricardo Poza Adan: Braveheart (Nocturna Busto) | Bronce |
| Categoría: F5 | ||
| 121-1 | Mario Ocaña Carreño: Papa Noel Mapa Mundi | Oro |
| 43-1 | GREGORIO GALAN MANZANEQUE: BROTHERS IN ARMS | Plata |
| 43-2 | GREGORIO GALAN MANZANEQUE: GLADIADORES | Plata |
| 43-3 | GREGORIO GALAN MANZANEQUE: ALATRISTE | Plata |
| 43-4 | GREGORIO GALAN MANZANEQUE: PAPA NOEL | Plata |
| 43-5 | GREGORIO GALAN MANZANEQUE: HUSAR | Plata |
| 67-6 | Txusmari Sainz García: Mariscal Lannes | Bronce |
| 69/1-8 | jose maria latorre garcia: maximilian I | Bronce |
| Categoría: F6 | ||
| 48-5 | Pedro López Ayala: DAK | Oro |
| 106-11 | Jorge Ángel Fano: Patricio (Modelada 54mm) | Plata |
| 150-3 | Pablo Ronda Pascual: teniente de la nueve | Plata |
| 69/1-4 | jose maria latorre garcia: los violentos de kelly busto transformacion | Bronce |
| Categoría: F7 | ||
| 39-5 | Vicente Muñoz Moreno: carrista aleman | Oro |
| 15-1 | Antonio Corral Martinez: Waffen -SS- 1943 Busto Pegaso Models | Plata |
| 50-2 | Manuel de la Hoz Amas : Infantería de línea Británica, Vitoria 21 junio 1813, 28mm, Perry | Plata |
| 95-1 | Gonzalo Aguado: Pirata (1/54) | Plata |
| 138-4 | Diego Blanco San Jose: William Kidd (andrea 54mm) | Bronce |
| 38-2 | Cesar Rodrigo Lorente: Duelo en las Trinchera. | Bronce |
| Categoría: F8 | ||
| 31-1 | ESTEBAN SAENZ DEL RINCON: GASTADOR INFANTERIA LINEA “EXTREMADURA” (COMNEMORATIVA AAA) | Bronce |
| 31-2 | ESTEBAN SAENZ DEL RINCON: TERCIOS ZARAGOZANOS (COMNEMORATIVA AAA) | Bronce |
| 31-3 | ESTEBAN SAENZ DEL RINCON: BATALLON VOLLUNTARIOS TARRAGONA (FIGURA COMNEMORATIVA AAA) | Bronce |
| Categoría: C1 | ||
| 76-3 | Josu Araiztegui: Volgor | Oro |
| 119-1 | Lina Vázquez Pérez: Kobalt (Rackham 28mm) | Plata |
| 32-8 | Jesus Roig Ochando: Kitty Pink 75mm Scale 75 | Plata |
| 34-1 | Alberto Luño Tola: Iron Man MK. III (30 mm, Knight models) | Plata |
| 129-3 | Hubo Echevarría Gracia: Darth Vader (Knight Models 1/10) | Bronce |
| 134-1 | Grabriel González Giménez: Walker scary (Martinis Miniatures 1/6) | Bronce |
| Categoría: C2 | ||
| 46-5 | Juan Manuel Tena Terradillos: Derkin (28 mm – Nocturna Models) | Oro especial |
| 46-4 | Juan Manuel Tena Terradillos: Lathiem “El recolector de cráneos” (28 mm – Enigma Miniaturas) | Oro especial |
| 46-2 | Juan Manuel Tena Terradillos: Abyssal Warlord (75 mm Scale 75) | Oro especial |
| 46-3 | Juan Manuel Tena Terradillos: CYBORK II (Busto Figone) | Oro especial |
| 77-2 | Santiago Moltó Gutiérrez: Give me your soul | Oro |
| 54-3 | Jorge Casanova Solaz: napoleónico zombie | Plata |
| 54-3 | Jorge Casanova Solaz: napoleónico zombie | |
| 75-5 | Carlos Vico Sánchez: Black cat | Plata |
| 75-6 | Carlos Vico Sánchez: Hechicera elfa | Plata |
| 75-7 | Carlos Vico Sánchez: Merlin | Plata |
| 53-1 | Omar Javier Garrido Valero: moonligth encounter | Plata |
| 40-1 | Víctor González Campelo: el mensajero 1/10 | Bronce |
| 134-3 | Grabriel González Giménez: Vhaldesysn (Hasslefree 28mm) | Bronce |
| Categoría: C3 | ||
| 150-1 | Pablo Ronda Pascual: El creador de sueños | Plata |
| 150-2 | Pablo Ronda Pascual: Rey condenado | Plata |
| 136-1 | Jorge Budagosky Marcilla: Enano con espada corta (54 mm) | Plata |
| 122-1 | Quim Sánchez Fernández: Cthulhu | Bronce |
| 80-2 | Rafa Anglés López: Zeratul, the dark prelate | Bronce |
| Categoría: C4 | ||
| 134-2 | Grabriel González Giménez: S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl (Author sculpt 1/35) | Oro |
| 32-11 | Jesus Roig Ochando: Cazador de Orkos 54mm Andrea | Plata |
| 75-1 | Carlos Vico Sánchez: La caza… | Plata |
| 109-3 | Norberto Álvarez Sueiras: The trap (G.W. 30mm) | Bronce |
| 51-4 | Iker Ramírez Prado: MELUSINE. HASEGAWA, 1/35. | Bronce |
| Categoría: C5 | ||
| 148-5 | Juan Carlos Larumbe Zubiria: Hummel (MAK 1/20) | Oro |
| 92-1 | Diego Cuenca: Araña (scratch 1/35) | Oro |
| 125-1 | Miguel Rodrigo Tabar: ED-209 Robocop (Horizon 1/9) | Plata |
| 138-3 | Diego Blanco San Jose: Caza Eldar | Bronce |
| Categoría: E1 | ||
| 73-1 | Gonzalo Pío, Vicente Bau y Gustavo González : Me 109 | Oro especial |
| 63-1 | Jose Manuel Villaverde / Cesar Gonzalez Lopez / Pablo Ronda: EL AMANECER DEL IMPERIO (1:35 CONSTRUCCION PROPIA, FIGURA MODELADA) | Oro |
| 66-1 | Jorge Porto del Corral: Hell in the Forest – 1/35 | Oro |
| 42-3 | ANTONIO CASAS GARCIA: Emboscada. Alemania 1945 (1/35) | Plata |
| 47-3 | Antonio Martín Tello: Operación Lüttich. SdKfz 234/3 | Plata |
| 97-2 | Cesar Gonzales Rubio: Naturaleza Sobrevivirá al Humano (varias, 1/32) | Plata |
| 148-8 | Juan Carlos Larumbe Zubiria: Tigre (Darius 1/35) | Plata |
| 93-3 | Francisco José Martín Martínez: Sd.Kfz 222 Rusia 1942 (Hobby Boss 1/35) | Bronce |
| Categoría: E2 | ||
| 35-1 | Diego Ansón Antas: En la Arena | Oro |
| 74-9 | Gustavo González García: Artilleros b17 | Oro |
| 92-2 | Diego Cuenca: Librería (scratch 1/35) | Oro |
| 30-2 | Jesús Romero Romero: World War One | Plata |
| 48-4 | Pedro López Ayala: Berlín 1945 | Plata |
| 49-1 | Antonio Lozano Guillot: Caballero Italiano con niños | Plata |
| 106-3 | Jorge Ángel Fano: Lansquentte (Raging Heroes 28mm) | Bronce |
| 32-6 | Jesus Roig Ochando: En las trincheras ( 1914 ) 54mm JMD | Bronce |
| 79-1 | ANGEL ARIJON CALVO: ¡VAYA SIESTA! | Bronce |
| Categoría: E3 | ||
| 62-1 | Jose Manuel Villaverde / Cesar Gonzalez Lopez / Joaquin Terrado: ÚLTIMA ESTACIÓN BERLÍN (1:35 CONSTRUCCION PROPIA) | Oro |
| 42-4 | ANTONIO CASAS GARCIA: Calle Destrucción. Berlin 1945 (1/35) | Oro |
| 137-3 | José Miguel Pérez González: Que viene la grúa | Plata |
| 73-2 | Gonzalo Pío, Vicente Bau y Gustavo González : Natter | Plata |
| 105-1 | Grupo Tercio Aragonés: Los duelistas (varios 54mm) | Bronce |
| 102-3 | Francisco Ceballos Antolín: La fábrica (Tamiya 1/35) | Bronce |
| 72-1 | Pedro Andrada, Gregorio Galán y Gustavo González : Batería de Costa | Bronce |
| Categoría: B1 | ||
| 84-1 | Ricardo Estradera Vázquez: Bounty (AL, 1/48) | Oro especial |
| 82-1 | Luis Ugarte: Santísima Trinidad (Comrad) | Bronce |
| 94-1 | Jesús Casamayor Lalana: Chipironera (1/18) | Bronce |
| Categoría: B2 | ||
| 138-2 | Diego Blanco San Jose: Z-28 Zerstorer (afv 1:700) | Oro |
| 137-2 | José Miguel Pérez González: Poltava 013 | Plata |
| 51-2 | Iker Ramírez Prado: U-BOOT TYPE VIIC/41. REVELL, 1/350. | Bronce |
| Categoría: B3 | ||
| 29-3 | LUIS ENRIQUE SANCHEZ TENÍAS: BIBER KLEIN U-BOOT 1:120 | Oro |
| 131-1 | Miguel Angel Martin: Crucero Canarias | Plata |
| 19-1 | Fernando Marcén Moncayola: Nave griega “samaina” del 700 a.c. | Plata |
| 26-1 | Juan Ángel Alonso Gallego: HMS Bounty | Bronce |
| 130-1 | Francisco Ganado: Destructor Meteoro | Bronce |
| 81-1 | Mariano Catalán Cebollada: San Francisco 2 | Bronce |
| 94-2 | Jesús Casamayor Lalana: Lancha Arno XII Ferrari (1/47) | Bronce |
| Categoría: miscelanea | ||
| 32-12 | Jesus Roig Ochando: WII German Waffen SS 1/12 Fine Molds | Plata |
| 94-5 | Jesús Casamayor Lalana: Vespa en botella | Plata |
| 86-1 | Maria Amparo Martin Moliner: El Rey Alfonso XIII y La Reyna Victoria | Bronce |
| 81-4 | Mariano Catalán Cebollada: Escudo | Bronce |
| 87-1 | Julia A. Olloqui Martín: Pintoras | Bronce |
Descargar en formato PDF:listado de premiados por categoría.